各年级,各团总支:
此次教育基金会春季奖助学金经过员工本人申请、现场答辩、评委打分等环节,共评选出68名奖学金获得者,2名助学金获得者(工程管理英才奖学金和张建坤基金由建设与房地产系单独评审,08级土木杨廷宝班奖学金和土木051041班奖/助学金由资助方单独评审),现将初评结果公示如下。
排名 | 学号 | 姓名 | 金额 | 奖学金名称 |
1 | 05121215 | 徐绍良 | 10000 | 苏博特基金 |
2 | 05121608 | 赖奇祺 | 10000 | 苏博特基金 |
3 | 05122107 | 杨余新 | 9500 | 复利奖学金 |
4 | 05223108 | 陈炫宇 | 9500 | 复利奖学金 |
5 | 05521106 | 金蕾 | 9500 | 复利奖学金 |
6 | 05122110 | 夏玮晨 | 6000 | 08级土木杨廷宝班奖学金 |
7 | 05221116 | 唐瑞程 | 5000 | 5181励志奖学金 |
8 | 05521101 | 薛午辰 | 5000 | 5181励志奖学金 |
9 | 05821102 | 万彭杰 | 5000 | 5181励志奖学金 |
10 | 05821121 | 袁晨宸 | 5000 | 5181励志奖学金 |
11 | 05121305 | 钮星宇 | 5000 | 5187级奖学金 |
12 | 05121605 | 张佳豪 | 5000 | 5187级奖学金 |
13 | 05821114 | 岑昌宇 | 5000 | 5187级奖学金 |
14 | 05121301 | 崔程嘉 | 5000 | 陈斌、曾珠奖学金 |
15 | 05321115 | 赵筱岑 | 5000 | 陈斌、曾珠奖学金 |
16 | 05221117 | 张佳琳 | 5000 | bevictor伟德官网工程管理英才奖学金 |
17 | 05222114 | 仲小渔 | 5000 | bevictor伟德官网工程管理英才奖学金 |
18 | 05222121 | 王欧来 | 5000 | 东南咨询奖助学金 |
19 | 05123103 | 李肖茹 | 5000 | 东南咨询奖助学金 |
20 | 05222110 | 魏赫彤 | 5000 | 东南咨询奖助学金 |
21 | 05222112 | 徐家杰 | 5000 | 东南咨询奖助学金 |
22 | 05522106 | 胡天宇 | 5000 | 东南咨询奖助学金 |
23 | 05822118 | 王圣 | 5000 | 东南咨询奖助学金 |
24 | 05321112 | 郭宸玮 | 5000 | 锦华装饰奖学金 |
25 | 05821103 | 陈思婧 | 5000 | 锦华装饰奖学金 |
26 | 05821104 | 谢意 | 5000 | 锦华装饰奖学金 |
27 | 05522101 | 葛亚东 | 5000 | 苏交科奖学金 |
28 | 05122114 | 成雄 | 5000 | 土木051041班奖学金 |
29 | 05523110 | 郭飞燕 | 5000 | 土木051041班奖学金 |
30 | 05121614 | 孙晟焱 | 5000 | 长江都市奖励金(奖学金) |
31 | 05122115 | 汪李树 | 5000 | 长江都市奖励金(奖学金) |
32 | 05122503 | 郭天任 | 5000 | 长江都市奖励金(奖学金) |
33 | 05223109 | 石浩然 | 5000 | 中衡设计奖学金 |
34 | 05223110 | 张馨月 | 5000 | 中衡设计奖学金 |
35 | 05523108 | 陈邱琪 | 5000 | 中衡设计奖学金 |
36 | 05523109 | 李欣怡 | 5000 | 中衡设计奖学金 |
37 | 05823109 | 蒋兴磊 | 5000 | 中衡设计奖学金 |
38 | 05122109 | 郝梓竣 | 4000 | 06级土木杨廷宝班奖学金 |
39 | 05122111 | 刘屹 | 4000 | 06级土木杨廷宝班奖学金 |
40 | 05822107 | 张正康 | 4000 | 06级土木杨廷宝班奖学金 |
41 | 05121606 | 刘厅 | 4000 | 丁大钧教育基金奖学金 |
42 | 05121616 | 邰阳 | 4000 | 丁大钧教育基金奖学金 |
43 | 05121625 | 梁少卿 | 4000 | 丁大钧教育基金奖学金 |
44 | 05821112 | 袁铭泽 | 4000 | 丁大钧教育基金奖学金 |
45 | 05223113 | 全晓 | 4000 | bevictor伟德官网吕志涛科技教育基金奖学金 |
46 | 05J23113 | 高远 | 4000 | bevictor伟德官网吕志涛科技教育基金奖学金 |
47 | 05123203 | 王天浩 | 3000 | 东大设计院奖学金(土木) |
48 | 05523107 | 王晴语 | 3000 | 东大设计院奖学金(土木) |
49 | 05823110 | 骈乐凡 | 3000 | 东大设计院奖学金(土木) |
50 | 05J23104 | 姜允乔 | 3000 | 东大设计院奖学金(土木) |
51 | 05J23112 | 李洪毅 | 3000 | 东大设计院奖学金(土木) |
52 | 05121206 | 遇芳磊 | 3000 | 蒋永生教授奖励基金 |
53 | 05121312 | 王瑞彬 | 3000 | 蒋永生教授奖励基金 |
54 | 05122106 | 李方舟 | 3000 | 蒋永生教授奖励基金 |
55 | 05122113 | 乔阳 | 3000 | 蒋永生教授奖励基金 |
56 | 05122117 | 王顺刚 | 3000 | 蒋永生教授奖励基金 |
57 | 05122308 | 朱嘉逸 | 3000 | 蒋永生教授奖励基金 |
58 | 05122415 | 周详 | 3000 | 蒋永生教授奖励基金 |
59 | 05222103 | 苏杨 | 3000 | 蒋永生教授奖励基金 |
60 | 05222113 | 倪亦杰 | 3000 | 蒋永生教授奖励基金 |
61 | 05823112 | 欧阳美哲 | 3000 | 蒋永生教授奖励基金 |
62 | 05222125 | 吴丹 | 3000 | 张建坤基金 |
63 | 05223105 | 丁天艳 | 3000 | 张建坤基金 |
64 | 05123221 | 陈俊元 | 2000 | 程文瀼教授奖助学基金 |
65 | 05123321 | 李杰 | 2000 | 程文瀼教授奖助学基金 |
66 | 05223102 | 李伊策 | 2000 | 程文瀼教授奖助学基金 |
67 | 05223107 | 郝德耀 | 2000 | 程文瀼教授奖助学基金 |
68 | 05J23108 | 张源麟 | 2000 | 程文瀼教授奖助学基金 |
序号 | 一卡通号 | 金额 | 助学金 | |
1 | 213220558 | 5000 | 土木051041班助学金 | |
2 | 213232828 | 5000 | 土木051041班助学金 |
公示时间:4月24日—4月26日
监督电话:025-52090570
bevictor伟德官网员工办公室
2025年4月24日