| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| bevictor伟德官网 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 45 | 45 | 80 | 80 | 305 |
| 080102 | 固体力学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 305 | |
| 080103 | 流体力学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 305 | |
| 080104 | 工程力学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 305 | |
| 081401 | 岩土工程 | 48 | 48 | 80 | 80 | 315 | |
| 081402 | 结构工程 | 48 | 48 | 80 | 80 | 345 | |
| 081403 | 市政工程 | 48 | 48 | 80 | 80 | 350 | |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 48 | 48 | 80 | 80 | 315 | |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 48 | 48 | 80 | 80 | 315 | |
| 081420 | ★土木工程建造与管理 | 48 | 48 | 80 | 80 | 331 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 88 | 88 | 348 |

